1
Excel / variabler Berechnung Mittelwert
« am: April 24, 2015, 12:16:56 Nachmittag »
,
ich möchte aus Messwerten automatische Mittelwerte berechnen. Die Anzahl der Messwerte zu einem Punkt
sind jedoch unterschiedlich. Von nur einem Wert bis zu 5-6 Werten. Siehe unten:
A B C D E
1 Checkerboard1 71,428 94,393 -0,995 Mittelwert von Ch..1 aus Spalte B ?
2 Checkerboard10 121,185 56,61 -3,597 Mittelwert von Ch..10 aus Spalte B ?
3 Checkerboard102 -13,765 39,537 5,803
4 Checkerboard102 -13,765 39,537 5,803
5 Checkerboard102 -13,771 39,537 5,803
6 Checkerboard102 -13,767 39,54 5,808
7 Checkerboard102 -13,768 39,532 5,809
8 Checkerboard102 -13,775 39,533 5,81 Mittelwert von Ch..102 aus Spalte B(3-8) ?
9 Checkerboard103 -13,638 39,053 2,401
10 Checkerboard103 -13,64 39,057 2,41
11 Checkerboard103 -13,639 39,055 2,402
12 Checkerboard103 -13,639 39,055 2,402
13 Checkerboard103 -13,639 39,051 2,403 Mittelwert von Ch..103 aus Spalte B(9-13) ?
14 Checkerboard104 -12,796 35,92 5,758
15 Checkerboard104 -12,796 35,932 5,776
16 Checkerboard104 -12,794 35,931 5,764
17 Checkerboard104 -12,795 35,934 5,768
18 Checkerboard104 -12,796 35,935 5,768
19 Checkerboard104 -12,797 35,93 5,77
20 Checkerboard104 -12,8 35,924 5,768 Mittelwert von Ch..104 aus Spalte B(14-20) ?
21 usw....
Kann mir jewmand helfen dies automatisch zu berechnen?
DANKE KaLeu!
ich möchte aus Messwerten automatische Mittelwerte berechnen. Die Anzahl der Messwerte zu einem Punkt
sind jedoch unterschiedlich. Von nur einem Wert bis zu 5-6 Werten. Siehe unten:
A B C D E
1 Checkerboard1 71,428 94,393 -0,995 Mittelwert von Ch..1 aus Spalte B ?
2 Checkerboard10 121,185 56,61 -3,597 Mittelwert von Ch..10 aus Spalte B ?
3 Checkerboard102 -13,765 39,537 5,803
4 Checkerboard102 -13,765 39,537 5,803
5 Checkerboard102 -13,771 39,537 5,803
6 Checkerboard102 -13,767 39,54 5,808
7 Checkerboard102 -13,768 39,532 5,809
8 Checkerboard102 -13,775 39,533 5,81 Mittelwert von Ch..102 aus Spalte B(3-8) ?
9 Checkerboard103 -13,638 39,053 2,401
10 Checkerboard103 -13,64 39,057 2,41
11 Checkerboard103 -13,639 39,055 2,402
12 Checkerboard103 -13,639 39,055 2,402
13 Checkerboard103 -13,639 39,051 2,403 Mittelwert von Ch..103 aus Spalte B(9-13) ?
14 Checkerboard104 -12,796 35,92 5,758
15 Checkerboard104 -12,796 35,932 5,776
16 Checkerboard104 -12,794 35,931 5,764
17 Checkerboard104 -12,795 35,934 5,768
18 Checkerboard104 -12,796 35,935 5,768
19 Checkerboard104 -12,797 35,93 5,77
20 Checkerboard104 -12,8 35,924 5,768 Mittelwert von Ch..104 aus Spalte B(14-20) ?
21 usw....
Kann mir jewmand helfen dies automatisch zu berechnen?
DANKE KaLeu!
Menü
An- und Abmelden
Partner / Links