1
Excel / Office 2013: Summe nach Kriterien bilden
« am: März 11, 2016, 14:59:11 Nachmittag »
Hallo Alle,
ich hoffe es gibt hier keine blöden Fragen, denn ich habe ebensoeine
Ich muss nach bestimmten Kriterien in Spalte D summieren, z.B. alle Beträge zu F1,K1,S1 usw. (Spalte C) für Name (Spalte B) - mit der Teilergebnis-Funktion hatte ich keinen Erfolg. Zu blöd, oder muss ich da anders rangehen???
Tabelle:
A B C D E D
10104 43 Mustermann, Gerd F1 03.08.2015 220,00
10104 43 Mustermann, Gerd F1 02.09.2015 220,00
10104 43 Mustermann, Gerd F1 02.10.2015 220,00
10104 43 Mustermann, Gerd F1 05.11.2015 220,00
10104 43 Mustermann, Gerd F1 08.12.2015 220,00
10104 43 Mustermann, Gerd K1 03.08.2015 180,00
10104 43 Mustermann, Gerd K1 02.09.2015 180,00
10104 43 Mustermann, Gerd K1 02.10.2015 180,00
10104 43 Mustermann, Gerd K1 05.11.2015 180,00
10104 43 Mustermann, Gerd K1 08.12.2015 180,00
10104 43 Mustermann, Gerd S1 03.08.2015 2400,00
Vielen Dank schonmal im Voraus...
ich hoffe es gibt hier keine blöden Fragen, denn ich habe ebensoeine
Ich muss nach bestimmten Kriterien in Spalte D summieren, z.B. alle Beträge zu F1,K1,S1 usw. (Spalte C) für Name (Spalte B) - mit der Teilergebnis-Funktion hatte ich keinen Erfolg. Zu blöd, oder muss ich da anders rangehen???
Tabelle:
A B C D E D
10104 43 Mustermann, Gerd F1 03.08.2015 220,00
10104 43 Mustermann, Gerd F1 02.09.2015 220,00
10104 43 Mustermann, Gerd F1 02.10.2015 220,00
10104 43 Mustermann, Gerd F1 05.11.2015 220,00
10104 43 Mustermann, Gerd F1 08.12.2015 220,00
10104 43 Mustermann, Gerd K1 03.08.2015 180,00
10104 43 Mustermann, Gerd K1 02.09.2015 180,00
10104 43 Mustermann, Gerd K1 02.10.2015 180,00
10104 43 Mustermann, Gerd K1 05.11.2015 180,00
10104 43 Mustermann, Gerd K1 08.12.2015 180,00
10104 43 Mustermann, Gerd S1 03.08.2015 2400,00
Vielen Dank schonmal im Voraus...