Hallo zusammen,
nachdem ich bisher im Forum nur interessierter Mitleser bin, muss ich heute auch mal um Hilfe bitten.
Folgende Ausgangstabelle als Beispiel:
| A | B | C | D |
1 | Nummer | Frist1 | Frist2 | Zuständigkeit |
2 | 124123 | 30.06.2019 | 31.12.2019 | Backoffice |
3 | 5412312 | 31.01.2019 | 15.02.2019 | Vertrieb |
4 | 23121 | 31.01.2019 | 15.02.2019 | Backoffice |
5 | 1412123 | | | Backoffice |
6 | 3123123 | 31.01.2019 | | Backoffice |
7 | 124124312 | 30.06.2019 | 15.02.2019 | Backoffice |
8 | 124214123 | | 30.06.2019 | Vertrieb |
9 | 124123 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Backoffice |
10 | 52123 | 31.12.2018 | | Backoffice |
Was ich erreichen will:
Alle Datensätze mit Zuständigkeit "BackOffice" und zusätzlich eine Frist1 oder Frist2, die in den nächsten 30 Tagen abläuft oder bereits abgelaufen ist. Datensätze ohne angegebene Frist sollte nicht mit angezeigt werden.
Ich versuche nun mit dem Spezialfilter nach folgenden Kriterien zu filtern:
Frist1 | Frist2 | Zuständigkeit |
="<HEUTE()+30" | | ="=BackOffice" |
| ="<HEUTE()+30" | ="=BackOffice" |
Funktioniert aber leider nicht, nur was mach ich falsch?
Viele Grüße
Stefan